Gebühren, Abgaben & Tarife
ART der Abgabe bzw. des privatrechtl. Entgeltes | DATUM Verordnung Beschluss Gesetz | HEBESATZ oder BETRAG in EURO | Bemessungsgrundlage Einheit Umsatz Sonstige |
---|---|---|---|
GRUNDSTEUER A Land- und Forstwirtschaft | 20.02.1992 | 500 v. H. | Messbetrag |
GRUNDSTEUER B Baugrundstücke | 20.02.1992 | 500 v. H. | Messbetrag |
KOMMUNALSTEUER | KSTG 1993 | 3 v. H. | Messbetrag |
TOURISMUSABGABE Abgabengruppen A - G | 01.01.2013 | von 0,29 v. T. bis 3,98 v. T. | abgabenpflichtiger Umsatz |
ORTSTAXEN |
23.07.2020 gültig ab 01.01.2021 | € 1,20 | pro Person über 17 Jahre und Nächtigung |
NÄCHTIGUNGSTAXE | 01.01.2023 | € 0,70 | pro Person über 17 und Nächtigung |
PAUSCHALIERTE NÄCHTIGUNGSTAXE | 12.06.2012 |
€ 60 p. a. € 90 p. a. € 120 p. a. |
bis zu 60 m² 60 bis 100 m² über 100 m² |
PAUSCHALIERTE ORTSTAXE | 12.06.2012 |
€ 90 p. a. € 135 p. a. € 180 p. a. |
bis zu 60 m² 60 bis 100 m² über 100 m² |
ZWEITWOHNSITZABGABE | 09.03.2011 |
€ 6 p. m. € 12 p. m. € 20 p. m. € 30 p. m. |
bis zu 30 m² bis zu 60 m² bis zu 90 m² über 90 m² |
VERGNÜGUNGSSTEUER | 14.12.2010 | ||
a) Veranstaltungen | 14.12.2010 | 10 v. H. | Eintrittsgeld |
b) Filmvorführungen | 14.12.2010 | 10 v. H | Eintrittsgeld |
c) Musikautomaten, Spieltische | 14.12.2010 | € 11,00 | per Monat |
d) elektr. Spiele, TV-Spiele | 14.12.2010 | € 42,00 | per Monat |
e) Geldautomaten | 14.12.2010 | € 68,00 | per Monat |
HUNDESTEUER | 01.01.2020 | ||
a) Wachhund | 01.01.2020 | € 35,00 | je Hund |
b) Hund in Ausübung Beruf/Erwerb | 01.01.2020 | € 35,00 | je Hund |
c) für alle übrigen Hunde | 01.01.2020 | € 35,00 | je Hund |
DECKUMLAGEN | 13.03.1976 | € 6,90 | je deckungsfähiges Rind |
WASSERAUFSCHLIESSUNGSBEITRAG WVA Gemeinde Gnesau | 19.12.2011 |
€ 0,44 € 0,44 € 0,44 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,22 |
je m² Dorfgebiet je m² Wohngebiet je m² Kurgebiet je m² Gewerbegebiet je m² Geschäftsgebiet je m² Industriegebiet je m² Sondergebiet |
WASSERANSCHLUSSBEITRAG WVA Gemeinde Gnesau | 01.01.2017 | € 2.500,00 | Bewertungseinheit |
WASSERBEZUGSGEBÜHREN WVA Gemeinde Gnesau | 24.10.2016 | € 1,30 | je m³ (mit einer Mindestabnahme von 70 m³ jährlich) |
ABFALLBESEITIGUNGS-GEBÜHREN |
22.10.2022 gültig ab 1.1.2023 | ||
1) HAUSMÜLL | 22.11.2022 | ||
a) je Sack | 22.11.2022 | € 6,60 | je Entleerung |
b) je Tonne 120 l | 22.11.2022 | € 10,00 | je Entleerung |
c) je Tonne 240 l | 22.11.2022 | € 14,40 | je Entleerung |
d) je Tonne 1100 l | 22.11.2022 | € 71,60 | je Entleerung |
2) SPERRMÜLL | 22.10.2019 | € 0,00 | Direktverrechung mit Firma! |
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE | 18.06.1997 | € 2.543,00 | je BWE |
KANALAUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE | 22.10.2003 |
€ 0,58 € 0,65 € 0,65 € 0,50 € 0,65 € 0,35 € 0,35 |
je m² Dorfgebiet je m² Wohngebiet je m² Kurgebiet je m² Gewerbegebiet je m² Geschäftsgebiet je m² Industriegebiet je m² Sondergebiet |
KANALGEBÜHREN | 25.08.2010 | € 3,50 | je m³ (mit einer Mindestabnahme von 70 m³ jährlich) |
KOPIENGEBÜHREN | 12.12.2002 |
€ 0,30 € 0,20 € 0,15 € 0,10 |
01-09 Kopien A4 - s/w 10-19 Kopien A4 - s/w 20-49 Kopien A4 - s/w 50-.... Kopien A4 - s/w |
12.12.2002 |
€ 1,00 € 0,90 € 0,80 |
01-09 Kopien A4 - färbig 10-19 Kopien A4 - färbig 20-.... Kopien A4 - färbig | |
GIS-GEBÜHREN | 12.12.2002 |
€ 1,00 € 1,50 € 1,50 € 2,00 |
je A4 s/w je A4 färbig je A3 s/w je A3 färbig |